当前位置:网站首页 > 产品展示 > 电力安全工具类 > 电力金具 > 防护金具 >> 信息详情

FD、FG型防振锤

作者:源平电气 来源:本站原创 日期:2015/10/1 8:43:35 点击:857 属于:防护金具
规格及技术参数
固力发
型号 适用绞线截面(mm) 简图 主要尺寸(mm) 钢绞线规格 重量 (kg)
钢绞线 铝绞线、钢芯铝绞线 D A H L1 L
FD-1 / 35~50 图2 40 40 40 95 300 7/2.6 1.5
FD-2 / 70~95 图1 46 45 55 130 370 7/3.0 2.4
FD-3 / 120~150 图1 56 60 65 150 450 19/2.2 4.5
FD-4 / 185~240 图1 62 60 70 175 500 19/2.2 5.6
FD-5 / 300~500 图1 67 70 70 200 550 19/2.6 7.2
FD-6 / 500~630 图1 70 70 75 200 550 19/2.6 8.6
FG-35 35 / 图2 42 45 50 100 300 7/3.0 1.8
FG-50 50 / 图2 46 45 50 130 350 7/3.0 2.4
FG-70 70 / 图1 56 50 60 150 400 19/2.2 4.2
FG-100 100 / 图1 62 60 65 175 500 19/2.2 5.9

注:1、锤头为灰铁铸件、涂漆,其余为热镀锌钢制件锤头和钢绞线为铆接方式连接。

   2、型号后加字母Z表示整铸式防振锤,即锤头和钢绞线为整体铸造方式连接。

回到顶部
在线联系 ×

QQ在线客服
QQ在线客服