当前位置:网站首页 > 产品展示 > 电力安全工具类 > 电力金具 > 接续金具 >> 信息详情

JY型接续管(钢芯铝绞线用、液压对接)

作者:源平电气 来源:本站原创 日期:2015/10/1 8:51:49 点击:998 属于:接续金具
规格及技术参数

固力发

外管为铝制件,内管为热镀锌钢制件。

浙ICP备10202030  ©2003-2014 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 百度统计 浙ICP备10202030
型号 适用导线 主要尺寸(mm) 握力(≥kN) 重量(kg)
D d L D1 d1 L1
JY-240/30 LGJ-240/30 36 23 580 16 7.9 170 70 1.15
JY-240/40 LGJ-240/40 16 8.7 190 80 1.15
JY-240/55 LGJ-240/55 36 24 640 20 10.3 230 100 1.39
JY-300/15 LGJ-300/15 40 25.5 580 14 5.7 120 65 1.31
JY-300/20 LGJ-300/20 14 6.5 140 70 1.32
JY-300/25 LGJ-300/25 40 25.5 580 14 7.3 160 80 1.33
JY-300/40 LGJ-300/40 40 25.5 650 16 8.7 190 90 1.48
JY-300/50 LGJ-300/50 40 26 650 18 9.6 210 100 1.57
JY-300/70 LGJ-300/70 40 27 710 22 11.5 260 120 2.12
JY-400/20 LGJ-400/20 45 28.5 580 14 6.5 140 85 1.57
JY-400/25 LGJ-400/25 45 28.5 680 14 7.3 160 90 1.83
JY-400/35 LGJ-400/35 16 8.2 180 100 1.90
JY-400/50 LGJ-400/50 45 29.5 730 20 9.9 220 120 2.22
JY-400/65 LGJ-400/65 48 29.5 760 22 11 250 130 2.75
JY-400/95 LGJ-400/95 48 31 820 24 13.2 300 160 3.13
JY-500/35 LGJ-500/35 52 31.5 760 16 8.2 180 110 2.86
JY-500/45 LGJ-500/45 18 9.1 200 120 2.95
JY-500/65 LGJ-500/65 52 32.5 820 22 11 250 150 3.42
JY-630/45 LGJ-630/45 60 35.5 840 18 9.1 200 140 4.35
JY-630/55 LGJ-630/55 60 36.5 880 20 10.3 230 155 4.66
JY-630/80 LGJ-630/80 940 24 12.3 280 180 5.26
JY-800/55 LGJ-800/55 65 40.5 950 20 10.3 230 180 5.79
JY-800/70 LGJ-800/70 980 22 11.5 260 200 5.93
JY-800/100 LGJ-800/100 1050

 

回到顶部
在线联系 ×

QQ在线客服
QQ在线客服