当前位置:网站首页 > 产品展示 > 电力安全工具类 > 电力金具 > 设备金具 >> 信息详情

SSY\SSYG系列压缩型双导线铝、铜铝(钎焊)设备线夹

作者:源平电气 来源:本站原创 日期:2015/10/2 9:08:06 点击:1943 属于:设备金具

规格及技术参数

 

固力发
型号 适用导线型号 主要尺寸(mm) 重量(kg)
d D L1 L L2 A B
SSY(G)-185/30-120 LGJ-185/25~30 20.5 32 100 120 85 80 12 1.0
SSY(G)-185/30-200 20.5 32 200 85 80 12 1.14
SSY(G)-185/30-400 20.5 32 400 85 80 12 1.49
SSY(G)-240/40-120 LGJ-240/30~40 23 36 120 120 85 80 14 1.3
SSY(G)-240/40-200 23 36 200 85 80 14 1.48
SSY(G)-240/40-400 23 36 400 85 80 14 1.91
SSY(G)-300/40-120 LGJ-300/25~40 25.5 40 120 105 100 16 1.78
SSY(G)-300/40-200 25.5 40 200 105 100 16 1.99
SSY-300/40-400 25.5 40 400 105 100 16 2.51
SSY-400/35-120 LGJ-400/20~35 28.5 45 130 120 105 100 16 2.23
SSY-400/35-200 28.5 45 200 105 100 16 2.50
SSY-400/35-400 28.5 45 400 105 100 16 3.18
SSY-500/45-120 LGJ-500/35~45 31.5 52 140 120 130 125 20 3.43
SSY-500/45-200 31.5 52 200 130 125 20 3.76
SSY-500/45-400 31.5 52 400 130 125 20 4.59
SSY-630/80-120 LGJ-630/55~80 36.5 60 160 120 130 125 20 4.46
SSY-630/80-200 36.5 60 200 130 125 20 4.70
SSY-630/80-400 36.5 60 400 130 125 20 5.94
SSY-800/100-200 LGJ-800/55~100 40.5 65 180 200 155 150 22 5.91
SSY-800/100-400 40.5 65 400 155 150 22 7.07

注:

1、表示型号字母及数字意义为:S表示设备线夹,Y表示压接,S表示双导线,G表示铜铝过渡,分子数字表示使用导线型号;分母数字表示双导线间距,120表示间距120,200表示间距200,400表示间距400;附加字母A表示水平(00),B表示300,C表示450,D表示900;

2、线夹同样适用在导线外径范围内的其它型号导线,如:钢芯耐热铝合金绞线;

3、若用户所需线夹的双导线间距、端子板尺寸与表中不同,订货时请另注明(A*L2)

回到顶部
在线联系 ×

QQ在线客服
QQ在线客服