当前位置:网站首页 > 产品展示 > 电力安全工具类 > 电力金具 > 电缆金具 >> 信息详情

GT-G、GL-G系列铜、铝连接管

作者:源平电气 来源:本站原创 日期:2015/10/2 9:16:50 点击:1141 属于:电缆金具

技术参数表

 

型号 主要尺寸(mm)
D d L
GT-G-10 8 5 50
GT-G-16 9 6 56
GT-G-25 10 7 60
GT-G-35 12 8.5 64
GT-G-50 14 10 72
GT-G-70 16 12 78
GT-G-95 18 13 85
GT-G-120 20 15 90
GT-G-150 22 16 94
GT-G-185 25 18 100
GT-G-240 27 20 110
GT-G-300 31 24 120
GT-G-400 34 26 130
GT-G-500 38 30 150
GT-G-630 45 35 170
型号 主要尺寸(mm)
D d L
GL-G-16 10 5.5 65
GL-G-25 12 7 70
GL-G-35 14 8.5 75
GL-G-50 16 10 80
GL-G-70 18 11.5 90
GL-G-95 21 13.5 95
GL-G-120 23 15 100
GL-G-150 25 16.5 105
GL-G-185 27 18.5 110
GL-G-240 30 21 120
GL-G-300 34 23 130
GL-G-400 38 27 140

固力发

GT-D系列地线用铜接线管尺寸表(回流管)

型号 主要尺寸(mm)
D d D1 d1 L
DT-25D 21 16.5 16 9 60
DT-35D 23 18.8 17 11 60
DT-25 29 24.5 20 12 70

 

回到顶部
在线联系 ×

QQ在线客服
QQ在线客服