当前位置:网站首页 > 产品展示 > 电力安全工具类 > 电力金具 > 电缆金具 >> 信息详情

DT、DT-(G)系列铜接线端子

作者:源平电气 来源:本站原创 日期:2015/10/2 9:15:53 点击:1111 属于:电缆金具

DT系列堵油型铜接线端子

 

型号 主要尺寸(mm)
D d L L1 A Φ
DT-10 9 5.5 63 30 16 8.5
DT-16 9 6.0 65 32 16 8.5
DT-25 10 7.2 69 34 18 8.5
DT-35 12 8.5 78 36 20 10.5
DT-50 14 10.0 85 40 22 10.5
DT-70 16 11.9 93 44 26 12.5
DT- 95 18 13.6 100 47 28 12.5
DT-120 20 15.0 108 49 30 14.5
DT-150 22 16.5 115 52 32 14.5
DT-185 25 18.5 120 52 36 17
DT-240 27 20.5 132 58 45 17
DT-300 30 23.0 155 65 48 21
DT-400 34 26.0 160 67 54 21
DT-500 38 29.0 178 75 60 21
DT-630 45 35.0 215 85 80
DT-800 50 38.0 257 85 100

注:铜端子如需镀锡,请在订单中注明。

固力发
□DT系列铜线耳
型号 主要尺寸(mm)
D d L L1 A Φ
DT-16 9 6.3 62 31 14.5 8.5
DT-25 10 7.6 66 34 16 8.5
DT-35 11 8.5 75 36 18 8.5
DT-50 13 10.0 82 40 20 10.5
DT-70 15 11.9 89 42 23 12.5
DT-95 17 13.6 95 44 26 12.5
DT-120 19 15.0 102 46 28 14.5
DT-150 21 16.5 110 50 30 14.5
DT-185 24 18.5 115 52 32 14.5
DT-240 26 21.0 126 56 36 17
DT-300 29 23.0 145 62 42 21
DT-400 33 26.0 154 65 48 21
DT-500 28 29.0 170 75 50 2

注:

1、铜线耳如需镀锡,请在订单中注明;

2、产品符合Q/GLF0024-2009规定的技术要求

 

 

 

□DT(G)系列铜接线端子尺寸表(管料)
型号 主要尺寸(mm)
D d L Φ
DT(G)-10 8 5 52 6.5
DT(G)-16 9 6 57 6.5
DT(G)-25 10 7 62 8.5
DT(G)-35 11 8 66 8.5
DT(G)-50 13 10 72 8.5
DT(G)-70 16 12 80 10.5
DT(G)-95 18 14 85 10.5
DT(G)-120 19 15 96 12.5
DT(G)-150 23 17 102 12.5
DT(G)-185 24 19 114 17
DT(G)-240 26 21 120 17
DT(G)-300 31 24 135 18.5
DT(G)-400 34 26 150 18.5
DT(G)-500 38 30 170 20.5
DT(G)-630 45 35 210 22.

注:G系列铜端子为铜管料压制而成。

固力发
回到顶部
在线联系 ×

QQ在线客服
QQ在线客服